Offerte Vacanza Hotel Terme President Ischia 4 stelle panoramico vista mare
Hotel Terme President 4 Stelle Ischia
| Offerta n. | Dal | Al | Notti | Trattamento | Tipologia Camera | Prezzo a persona |
| 1008 | 07/06/2026 | 12/06/2026 | 5 | Mezza pensione (bevande escluse) | Camera Doppia | € 400,00 |
| 853 | 07/06/2026 | 14/06/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 515,00 |
| 1009 | 14/06/2026 | 19/06/2026 | 5 | Mezza pensione (bevande escluse) | Camera Doppia | € 400,00 |
| 887 | 14/06/2026 | 21/06/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 488,00 |
| 854 | 14/06/2026 | 21/06/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 550,00 |
| 1010 | 21/06/2026 | 26/06/2026 | 5 | Mezza pensione (bevande escluse) | Camera Doppia | € 400,00 |
| 888 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 505,00 |
| 855 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 550,00 |
| 889 | 28/06/2026 | 05/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 505,00 |
| 856 | 28/06/2026 | 05/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 550,00 |
| 890 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 505,00 |
| 857 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 550,00 |
| 891 | 12/07/2026 | 19/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 505,00 |
| 858 | 12/07/2026 | 19/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 550,00 |
| 1404 | 19/07/2026 | 26/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 520,00 |
| 859 | 19/07/2026 | 26/07/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 550,00 |
| 860 | 26/07/2026 | 02/08/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 650,00 |
| 1403 | 02/08/2026 | 09/08/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 605,00 |
| 861 | 02/08/2026 | 09/08/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 670,00 |
| 862 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | Camera Doppia | € 850,00 |
| 1417 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 870,00 |
| 1418 | 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia | € 789,00 |
| 863 | 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | Camera Doppia | € 790,00 |
| 864 | 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | Mezza pensione (bevande escluse) | Camera Doppia | € 630,00 |
| 865 | 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 660,00 |
| 866 | 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 660,00 |
| 867 | 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 630,00 |
| 868 | 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 630,00 |
| 869 | 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 600,00 |
| 1419 | 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 483,00 |
| 870 | 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia | € 524,00 |
| 1420 | 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 483,00 |
| 871 | 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia | € 524,00 |
| 872 | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia | € 480,00 |
| 873 | 25/10/2026 | 01/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia | € 480,00 |
| 874 | 01/11/2026 | 08/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia | € 378,00 |
| 875 | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia | € 378,00 |
| 876 | 15/11/2026 | 22/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia | € 378,00 |
| 877 | 22/11/2026 | 29/11/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia | € 378,00 |
| 1406 | 22/12/2026 | 29/12/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 340,00 |
| 1405 | 22/12/2026 | 29/12/2026 | 7 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia | € 399,00 |
| 1408 | 29/12/2026 | 02/01/2027 | 4 | Pensione completa (bevande incluse) | Camera Doppia Corpo Distaccato | € 518,00 |
| 1407 | 29/12/2026 | 02/01/2027 | 4 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 560,00 |
| 1409 | 02/01/2027 | 06/01/2027 | 4 | Pensione completa (bevande escluse) | Camera Doppia | € 280,00 |
| 1402 | Vari | Vari | Vari | Vari | Camera Doppia | € 100,00 |
Offerte Vacanza Hotel Terme President Ischia 4 stelle
Scopri tutte le Offerte Vacanza 2026 del Hotel Terme President Ischia 4 stelle, con soggiorni da 1 notte e prezzi variabili tutto l’anno. Camere doppie e corpo distaccato, trattamenti da mezza pensione a pensione completa, con tariffe da €100 a €870 a persona. Piscine termali, sauna, palestra, navetta per il centro e reparto termale convenzionato SSN sempre inclusi. Disponibili settimane promozionali in giugno, luglio, agosto e ottobre, con pacchetti benessere e bevande incluse su molte date. La soluzione ideale per chi cerca un hotel panoramico vista mare con servizi completi e offerte flessibili tutto l’anno.
Documenti Disponibili
Non ci sono documenti disponibili per questo viaggio.